Non riesci a trovare il tuo ganci di traino, per qualsiasi informazione, per favore, non esitate a contattarci:
- (+34) 637 846 299
- Email: piezajeep@hotmail.com
| Modello | Anno | Immagine | Tipo di palla | Regolamento | Paraurti taglio | +Info | Prezzo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 F | da 01-63 a 12-97 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 4 F6 | da 01-83 a 12-97 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 4 L | da 01-63 a 12-97 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 5 Turismo | da 01-72 a 12-84 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 6 Turismo | da 01-68 a 01-16 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 7 Turismo | da 01-74 a 01-16 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 9 Turismo | da 01-83 a 12-86 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-87 a 12-89 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | |||
| 11 I Diesel | da 01-83 a 12-87 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 11 I Gasolina | da 01-83 a 12-87 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 11 II | da 01-88 a 12-97 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-88 a 12-97 | Ganci Smontabili Orizzontale | Richiede Progetto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 12 Berlina | da 01-69 a 01-16 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 12 Familiar | da 01-69 a 01-16 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 14 Turismo | da 01-76 a 01-16 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 18 Berlina | da 01-78 a 12-86 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 18 Familiar | da 01-82 a 12-86 | Monoblock Sfera Fissa | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 19 5 Puertas | da 01-88 a 12-95 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-88 a 12-95 | Ganci Smontabili Orizzontale | Richiede Progetto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 19 Chamade | da 01-88 a 12-92 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-88 a 12-92 | Ganci Smontabili Orizzontale | Richiede Progetto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 19 Sedan | da 01-92 a 12-95 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-92 a 12-95 | Ganci Smontabili Orizzontale | Richiede Progetto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 5 Puertas | da 01-89 a 12-94 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-89 a 12-94 | Ganci Smontabili Orizzontale | Richiede Progetto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 Nevada | da 01-87 a 12-95 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-87 a 12-95 | Ganci Smontabili Orizzontale | Richiede Progetto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 Nevada Broker | da 01-92 a 12-97 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ | ||
| da 01-92 a 12-97 | Ganci Smontabili Orizzontale | Richiede Progetto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 Sedan | da 01-86 a 12-89 | Ganci di Traino palla fisso Collo di Cigno | Richiede Progetto | No | +Info | 209.36€ |
Italiano
Español
English
Deutsch
Français
Português