Si no encuentra su enganche, puede ponerse en contacto con nosotros:
- (+34) 637 846 299
- Email: piezajeep@hotmail.com
| Modelo | Año de fabricación | Imagen | Tipo de bola | Normativa | Corte de paragolpes | +Info | Precio | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 F | Desde 01-63 a 12-97 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 4 F6 | Desde 01-83 a 12-97 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 4 L | Desde 01-63 a 12-97 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 5 Turismo | Desde 01-72 a 12-84 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 6 Turismo | Desde 01-68 a 01-16 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 7 Turismo | Desde 01-74 a 01-16 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 9 Turismo | Desde 01-83 a 12-86 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-87 a 12-89 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | |||
| 11 I Diesel | Desde 01-83 a 12-87 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 11 I Gasolina | Desde 01-83 a 12-87 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 11 II | Desde 01-88 a 12-97 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-88 a 12-97 | Enganche con Bola Sistema Desmontable Horizontal | Requiere Proyecto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 12 Berlina | Desde 01-69 a 01-16 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 12 Familiar | Desde 01-69 a 01-16 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 14 Turismo | Desde 01-76 a 01-16 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 18 Berlina | Desde 01-78 a 12-86 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 18 Familiar | Desde 01-82 a 12-86 | Enganche con Bola Fija (Monoblock) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| 19 5 Puertas | Desde 01-88 a 12-95 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-88 a 12-95 | Enganche con Bola Sistema Desmontable Horizontal | Requiere Proyecto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 19 Chamade | Desde 01-88 a 12-92 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-88 a 12-92 | Enganche con Bola Sistema Desmontable Horizontal | Requiere Proyecto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 19 Sedan | Desde 01-92 a 12-95 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-92 a 12-95 | Enganche con Bola Sistema Desmontable Horizontal | Requiere Proyecto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 5 Puertas | Desde 01-89 a 12-94 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-89 a 12-94 | Enganche con Bola Sistema Desmontable Horizontal | Requiere Proyecto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 Nevada | Desde 01-87 a 12-95 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-87 a 12-95 | Enganche con Bola Sistema Desmontable Horizontal | Requiere Proyecto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 Nevada Broker | Desde 01-92 a 12-97 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ | ||
| Desde 01-92 a 12-97 | Enganche con Bola Sistema Desmontable Horizontal | Requiere Proyecto | No | +Info | 291.45€ | |||
| 21 Sedan | Desde 01-86 a 12-89 | Enganche con Bola Fija (Cuello de Cisne) | Requiere Proyecto | No | +Info | 209.36€ |
Español
English
Deutsch
Français
Português
Italiano